pompe à vis
- JOSTON
- WENZHOU, Chine
- 15 JOURS
- 40 SETS / MOIS
Il est utilisé pour transférer les produits de viscosité, comme pommade, jus, pâtes , etc.
Ses caractéristiques principales sont la capacité d' adaptation forte à moyenne, débit stable, les fluctuations de faible pression et à haute capacité d'auto-amorçage.
une pompe à vis est une sorte de pompe fonctionnel, le débit de la pompe à vis peut être réglée en fonction des besoins en modifiant la vitesse. La vitesse de fonctionnement peut être élevée ou faible, et la pression de sortie peut augmenter avec l'augmentation des étages de pompe. La pression augmente de 0,6 MPa pour chaque étape.
En raison de la géométrie particulière des deux parties, les formes de la pompe à vis unique de type G une cavité étanche séparée, le moyen flux uniformément à partir de la direction axiale, le débit d'écoulement interne est faible, le volume reste inchangé, et la pression est stable, il n'y a donc pas de vortex et d'agitation.
Du fait que le stator est constitué d'une variété de matériaux élastiques, ce type de pompe n'a pas la compétence pour le transport de fluide à haute viscosité et le transport d'un milieu contenant des particules dures en suspension ou du milieu de la fibre. Son débit est proportionnel à la vitesse.
données Technologie Spécifications:
modèle | Débit d' air (m3 / h) | pression (Mpa) | Vitesse (tr / min) | Puissance du moteur (kw) | 汽必需蚀余量(m) | La taille de la buse d' entrée (mm) | La taille de la buse de sortie (mm) | Diamètre de taille de particule (mm) | Longueur de la taille des particules (mm) |
G20-1 | 0,8 | 0,6 | 960 | 0,75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0,6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0,6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2,5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0,6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0,6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0,6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0,6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0,6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
Affichage usine
Notre usine est située dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang et ont plus de 15 ans d'expérience sur la fabrication de machines....more