Sanitaire pompe centrifuge
- JOSTON
- WENZHOU, Chine
- 15 JOURS
- 60 ensembles / mois
pompe sanitaire est utilisé pour transférer le produit liquide dans la forme pharmaceutique et alimentaire, domaine laitier conception .Qui aux normes GMP et FDA
pompe sanitaire centrifuge adapté pour le transfert de lait, des boissons, du vin et des liquides pharmaceutiques etc.
Application:
Pharmaceutique: infusion, eau distillée, eau de haute pureté, liquide de la médecine chinoise, l'extrait.
Cosmétiques: colorants, l'alcool et l'huile essentielle.
Boissons: alcool, l'alcool, la bière, le jus de malt, liquides de fermentation, des boissons de jus, boissons et granulaire.
Produits laitiers: lactosérum, crème, lait, sucre
Autres: industrie des bonbons, industrie de la boulangerie, l'industrie chimique, etc.
Paramètre technique:
spécification | 1T-500T, 055KW-75KW |
Matériaux | SUS304 SUS316L (Dans l'ion de matériaux, toutes les parties qui entrent en contact les matériaux tels que le corps de pompe, couvercle de la pompe et la turbine sont constitués de SUS316L ou l'acier inoxydable SUS304). |
Normes | DIN, SMS |
impulseur | Roue ouverte, sans angle mort de l'assainissement |
Condition de travail | La pompe centrifuge sanitaire adopte transport horizontal avec élevé et de faibles niveaux de liquide. Il est pas du type d'auto-amorçage. (S'il vous plaît la pompe auto-amorçage pour le type d'auto-amorçage.) |
Traitement de surface | La partie de réception de liquide est soumis à un traitement de polissage et d'autres parties mat ou d'un traitement de sablage. |
Pression maximale d'entrée | 0.5MPa |
Écart de température | -10 ° C à 140 ° C (EPDM) |
Garniture mécanique lavable | Pression de l'eau: Max. 0.1MPa Volume d'eau: 0.25-0.5L / min |
Moteur:
1 , selon la configuration, la pompe adopte principalement « ABB « » haute efficacité de marque M2BAX trois phases moteur à courant alternatif. La pompe est conçue et fabriquée selon IEC60034.IE60072, conforme aux exigences de marquage CE. 2 , L'anti-déflagrant moteur est disponible pour répondre aux besoins dans différentes applications. 3 , avec d' excellentes performances électriques, à faible bruit et de vibrations, le moteur est conçu pour avoir un degré de protection standard IP55 et qualité d'isolation de qualité F. 4 , fréquence: 50Hz / 60Hz 5 , Mode Woking: continu (SI) 6 , vitesse de rotation: la vitesse de rotation standard de la pompe est 2900r / min.
données Technologie Spécifications:
Modèle | Débit d' air (t / h ) | Ascenseur Tête (m) | Puissance du moteur (kw) | entrée / sortie (mm) |
JS L-0.55-3-14 | 3 | 14 | 0,55 | 38/32 |
JS L-0.75-3-16 | 3 | 16 | 0,75 | 38/32 |
JS L-1.1-4-18 | 4 | 18 | 1.1 | 38/38 |
JS L-1.5-5-18 | 5 | 24 | 1.5 | 38/38 |
JS L-2.2-10-24 | dix | 24 | 2.2 | 51/38 |
JS L-15/03/24 | 15 | 24 | 3 | 51/51 |
JS L-20/04/24 | 20 | 24 | 4 | 51/51 |
JS L-5.5-20-36- | 20 | 36 | 5.5 | 51/51 |
JS L-7.5-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63/51 |
JS L-11-50-40 | 50 | 40 | 11 | 76/63 |
JS L-15-60-40 | 60 | 40 | 15 | 89/76 |
Affichage usine
Notre usine est située dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang et ont plus de 15 ans d'expérience sur la fabrication de machines....more